压力: | 80 吨 |
---|---|
电机功率: | 30-60 kW |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | Albamat 800 V5 30 kW | Albamat 800 V5 45 kW | Albamat 800 V5 60 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 23 秒 | 18 秒 | 13 秒 | |||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 30 kW | 45 kW | 60 kW | |||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 80 吨 | 80 吨 | 80 吨 | |||
捆包道数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | 1200x1080x750 mm | 1200x1080x750 mm | 1200x1080x750 mm | |||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 1470x1140 mm | 1470x1140 mm | 1470x1140 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 12000 Kg | 12000 Kg | 12000 Kg | |||
下载公司产品详情 | . |
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen