压力: | 3.5 吨 |
---|---|
电机功率: | 1.5 kW |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | ABBA 75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | |||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 24 秒 | |||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 1.5 kW | |||||
电力供应 | 220 - 230 V, 13 A | |||||
打包数据 | ||||||
压力 | 3.5 吨 | |||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 500x700x1000 mm | |||||
包重 | 75 Kg | |||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1040x720x2300 mm | |||||
进料口尺寸(高x宽) | 700x500 mm | |||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 270 Kg | |||||
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen