| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 22.4-89.5 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | SH-786 | SH-787 | SH-788 | SH-999 | SH-1000 | SH-1001 | SH-1002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |||
| 类别 | 卧式 | ||||||
| 自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 全自动 | 全自动 | 人工 | |
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||||||
| 产量 | 15 - 20 吨/小时 | 20 - 25 吨/小时 | 2 - 3 吨/小时 | 3 吨/小时 | |||
| 周期 | 70 秒 | 80 秒 | 80 秒 | 90 秒 | 100 秒 | 110 秒 | 200 秒 |
| 电机和电气 | |||||||
| 电机功率 | 22.4 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 52.2 kW | 89.5 kW |
| 电力供应 | 3 相 | ||||||
| 打包数据 | |||||||
| 压力 | |||||||
| 捆包道数 | |||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 包重 | 25 Kg | 40 Kg | 50 Kg | 60 Kg | 80 Kg | ||
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | |||||||
| 打包室(深度 x 高度) | |||||||
| 重量 | |||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041