压力: | -- |
---|---|
电机功率: | 3.7-7.5 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | SH-VB 12 | SH-VB 13 | SH-VB 35 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | 人工 | 人工 | 人工 | |||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 3.7 kW | 5.6 kW | 7.5 kW | |||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | ||||||
捆包道数 | 2 个 | 3 个 | 3 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | ||||||
包重 | 35 Kg | 88 Kg | 150 Kg | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 625x425 mm | 625x425 mm | 1200x900 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041