| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 14.9-18.6 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | SH-001 | SH-002 | SH-003 | SH-004 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | ||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 6 - 8 吨/小时 | 8 - 10 吨/小时 | 10 - 12 吨/小时 | 12 - 14 吨/小时 | ||
| 周期 | 40 秒 | 45 秒 | 50 秒 | 55 秒 | ||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 14.9 kW | 14.9 kW | 18.6 kW | 18.6 kW | ||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | ||||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 包重 | 20 Kg | 25 Kg | 35 Kg | 50 Kg | ||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | ||||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041