| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 11-73.5 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | ISB-18 | ISB-40 | ISB-60 | ISB-100 | ISB-120 | ISB-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | ||||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 0.8 - 1.2 吨/小时 | 2 - 3 吨/小时 | 3 - 5 吨/小时 | 5 - 9 吨/小时 | 9 - 11 吨/小时 | 11 - 15 吨/小时 |
| 周期 | 18 秒 | 16 秒 | 20 秒 | 19 秒 | 22 秒 | 28 秒 |
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 11 kW | 14.71 kW | 22 kW | 44.1 kW | 55.2 kW | 73.5 kW |
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | ||||||
| 捆包道数 | 3 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 500x500 mm | 720x800 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm |
| 包重 | 180 Kg | 350 Kg | 550 Kg | 750 Kg | 1000 Kg | 1400 Kg |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 5000x3100x1600 mm | 6300x3800x1800 mm | 8200x4500x2100 mm | 9000x4500x2100 mm | 9000x5000x2100 mm | 9500x5000x2100 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 700x450 mm | 1200x670 mm | 1600x1000 mm | 1800x1000 mm | 1800x1000 mm | 2000x1000 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107