| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 7.4 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | ISB- BP100/51 | ISB- BP100/52 | ISB- BP100/53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | ||||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | |||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | ||||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 800x650x900 mm | 900x650x900 mm | 950x675x900 mm | |||
| 包重 | 150 Kg | 200 Kg | 240 Kg | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | ||||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107