| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 2.2-11 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | ISV - 12 | ISV - 20 | ISV - 30 | ISV - 40 | ISV - 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 类别 | 立式 | ||||
| 自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | ||
| 端口类型 | |||||
| 双柱塞 | 有 | 有 | 有 | ||
| 生产数据 | |||||
| 产量 | |||||
| 周期 | 28 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 |
| 电机和电气 | |||||
| 电机功率 | 2.2 kW | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| 电力供应 | |||||
| 打包数据 | |||||
| 压力 | |||||
| 捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 6 个 | 6 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 600x400x500 mm | 600x400x500 mm | 800x600x700 mm | 1100x760x750 mm | 1100x760x900 mm |
| 包重 | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 150 kg | 200 kg |
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1050x750x2300 mm | 1050x750x2300 mm | 1200x1000x3100 mm | 1500x1100x3900 mm | 1500x1100x4200 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 600x400 mm | 600x400 mm | 800x500 mm | 1100x600 mm | 1100x600 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||||
| 重量 | |||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107