螺杆数量: | 1 |
---|---|
电机功率: | 45-300 kW |
地区: |
意大利
![]() |
产品型号 | EX65DD | EX85DD | EX105DD | EX125DD | EX160DD | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 130 - 150 千克/小时 | 200 - 250 千克/小时 | 350 - 450 千克/小时 | 450 - 660 千克/小时 | 900 - 1200 千克/小时 | |
螺杆 | ||||||
螺杆数量 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | |
螺杆排列 | ||||||
螺杆转向 | ||||||
螺杆直径 | ||||||
螺杆最大转速 | ||||||
螺杆长径比 | 44 :1 | 44 :1 | 44 :1 | 44 :1 | 47 :1 | |
电机 | ||||||
电机功率 | 45 kW | 75 kW | 130 kW | 200 kW | 300 kW | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
中心高度 | ||||||
重量 | ||||||
Via Statale 314/A, 44047 Dosso Di Sant'Agostino, Ferrara