螺杆数量: | 1 |
---|---|
电机功率: | 11-500 kW |
地区: |
意大利
![]() |
产品型号 | EX50 | EX55 | EX65 | EX85 | EX90 | EX105 | EX125 | EX160 | EX200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
产量 | 50 - 80 千克/小时 | 60 - 90 千克/小时 | 100 - 150 千克/小时 | 180 - 250 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 300 - 450 千克/小时 | 450 - 660 千克/小时 | 900 - 1200 千克/小时 | 1500 - 1800 千克/小时 |
螺杆 | |||||||||
螺杆数量 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
螺杆排列 | |||||||||
螺杆转向 | |||||||||
螺杆直径 | |||||||||
螺杆最大转速 | |||||||||
螺杆长径比 | 21 - 40 :1 | 8 - 22 :1 | 36 :1 | 36 - 41 :1 | 36 :1 | 36 :1 | 36 - 42 :1 | 37 :1 | 37 :1 |
电机 | |||||||||
电机功率 | 11 - 15 kW | 15 kW | 37 kW | 55 - 72 kW | 75 kW | 125 kW | 200 kW | 310 kW | 500 kW |
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||
中心高度 | |||||||||
重量 | |||||||||
Via Statale 314/A, 44047 Dosso Di Sant'Agostino, Ferrara