电机功率: | 2-75 kW |
---|---|
转子直径: | 160-600 mm |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | LM 160/600 | LM 160/900 | LM 200/100 | LM 200/200 | LM 300/300 | LM 300/500 | LM 300/800 | LM 300/1500 | LM 450/600 | LM 450/1000 | LM 450/1200 | LM 600/1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||||
产量 | 50 - 140 千克/小时 | 90 - 180 千克/小时 | 20 - 40 千克/小时 | 20 - 70 千克/小时 | 100 - 250 千克/小时 | 200 - 500 千克/小时 | 300 - 800 千克/小时 | 500 - 1200 千克/小时 | 400 - 1000 千克/小时 | 600 - 1300 千克/小时 | 750 - 1500 千克/小时 | 800 - 1500 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||||||||
电机 | ||||||||||||
电机功率 | 4 - 8 kW | 4 - 8 kW | 2 - 4 kW | 4 - 6 kW | 6 - 30 kW | 11 - 30 kW | 11 - 30 kW | 22 - 37 kW | 22 - 75 kW | 22 - 75 kW | 22 - 75 kW | 30 - 75 kW |
转子 | ||||||||||||
转子直径 | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 600 mm |
转子长度 | ||||||||||||
转子速度 | ||||||||||||
刀头 | ||||||||||||
旋转刀头数 | ||||||||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||||||||
固定刀头数 | ||||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 240x650 mm | 240x970 mm | 200x100 mm | 290x196 mm | 500x300 mm | 500x490 mm | 500x790 mm | 500x1430 mm | 600x580 mm | 600x980 mm | 600x1155 mm | 720x980 mm |
重量 | 1430 Kg | 1630 Kg | 115 Kg | 140 Kg | 1000 Kg | 1500 Kg | 1800 Kg | 2800 Kg | 2600 Kg | 3800 Kg | 4800 Kg | 4900 Kg |
下载公司产品详情 | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim