| 电机功率: | 90-260 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 600-800 mm |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | SMV 600/1000 | SMV 800/1000 | SMV 800/1200 | SMV 800/1600 | SMV 800/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | 2000 - 15000 千克/小时 | 2000 - 15000 千克/小时 | 2000 - 15000 千克/小时 | 2000 - 15000 千克/小时 | 2000 - 15000 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||
| 电机 | |||||
| 电机功率 | 90 - 260 kW | 90 - 260 kW | 90 - 260 kW | 90 - 260 kW | 90 - 260 kW |
| 转子 | |||||
| 转子直径 | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 转子长度 | |||||
| 转子速度 | |||||
| 刀头 | |||||
| 旋转刀头数 | |||||
| 旋转刀头尺寸 | |||||
| 固定刀头数 | |||||
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||||
| 重量 | |||||
| 下载公司产品详情 | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim