电机功率: | 6-250 kW |
---|---|
转子直径: | 300-800 mm |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | SM 300/300 | SM 300/500 | SM 300/800 | SM 450/600 | SM 450/800 | SM 450/1000 | SM 450/1600 | SM 600/600 | SM 600/800 | SM 600/1000 | SM 800/1000 | SM 800/1200 | SM 800/1600 | SM 800/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||||||
产量 | 150 - 250 千克/小时 | 200 - 400 千克/小时 | 250 - 500 千克/小时 | 400 - 1200 千克/小时 | 500 - 1300 千克/小时 | 600 - 1500 千克/小时 | 900 - 2000 千克/小时 | 600 - 1500 千克/小时 | 780 - 2000 千克/小时 | 1000 - 2200 千克/小时 | 1500 - 4000 千克/小时 | 2000 - 5000 千克/小时 | 2500 - 6000 千克/小时 | 3000 - 8000 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||||||||||
电机 | ||||||||||||||
电机功率 | 6 - 37 kW | 11 - 37 kW | 11 - 37 kW | 37 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 37 - 110 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW | 75 - 200 kW | 75 - 200 kW | 90 - 250 kW | 90 - 250 kW |
转子 | ||||||||||||||
转子直径 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
转子长度 | ||||||||||||||
转子速度 | ||||||||||||||
刀头 | ||||||||||||||
旋转刀头数 | ||||||||||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||||||||||
固定刀头数 | ||||||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 500x290 mm | 500x490 mm | 500x790 mm | 600x580 mm | 600x780 mm | 600x980 mm | 600x1560 mm | 720x580 mm | 720x780 mm | 720x980 mm | 940x980 mm | 940x1150 mm | 940x1550 mm | 940x1950 mm |
重量 | 1400 Kg | 1800 Kg | 2100 Kg | 3000 Kg | 3800 Kg | 4800 Kg | 6400 Kg | 3000 Kg | 4100 Kg | 5000 Kg | 8000 Kg | 9000 Kg | 11000 Kg | 15000 Kg |
下载公司产品详情 | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim