电机功率: | 45-185 kW |
---|---|
转子直径: | 450-800 mm |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | MBGM 60/45 | MBGM 80/50 | MBGM 100/65 | MBGM 125/70 | MBGM 150/80 | MBGM 160/80 |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 500 - 700 千克/小时 | 700 - 900 千克/小时 | 1000 - 1400 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 | 2000 - 2500 千克/小时 | 2250 - 2750 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 132 - 185 kW | 160 - 185 kW |
转子 | ||||||
转子直径 | 450 mm | 500 mm | 650 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm |
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 570x650 mm | 770x800 mm | 970x850 mm | 1220x1000 mm | 1470x1200 mm | 1570x1200 mm |
重量 | ||||||
Kavaklı Mah., 5006 Sk. No.: 9, Silivri, İstanbul