电机功率: | 11-160 kW |
---|---|
转子直径: | 360-700 mm |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | HDGM 40/36 | HDGM 50/45 | HDGM 60/45 | HDGM 70/50 | HDGM 80/50 | HDGM 100/50 | HDGM 100/65 | HDGM 125/70 | HDGM 150/70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
产量 | 150 - 200 千克/小时 | 250 - 400 千克/小时 | 400 - 600 千克/小时 | 500 - 700 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 700 - 1000 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1250 - 1750 千克/小时 | 2000 - 2500 千克/小时 |
筛网直径 | |||||||||
电机 | |||||||||
电机功率 | 11 - 15 kW | 22 - 30 kW | 30 - 40 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW |
转子 | |||||||||
转子直径 | 360 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 650 mm | 700 mm | 700 mm |
转子长度 | |||||||||
转子速度 | |||||||||
刀头 | |||||||||
旋转刀头数 | |||||||||
旋转刀头尺寸 | |||||||||
固定刀头数 | |||||||||
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||
切割室尺寸(长x宽) | |||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 370x400 mm | 470x500 mm | 570x500 mm | 670x750 mm | 770x750 mm | 970x800 mm | 970x850 mm | 1220x1000 mm | 1470x1100 mm |
重量 | |||||||||
Kavaklı Mah., 5006 Sk. No.: 9, Silivri, İstanbul