电机功率: | 55-90 kW |
---|---|
转子直径: | 500 mm |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | TKGM 60/50 | TKGM 80/50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 400 - 600 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | ||||
筛网直径 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 55 kW | 75 - 90 kW | ||||
转子 | ||||||
转子直径 | 500 mm | 500 mm | ||||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 570x550 mm | 770x700 mm | ||||
重量 | ||||||
Kavaklı Mah., 5006 Sk. No.: 9, Silivri, İstanbul