电机功率: | 14.91-100 kW |
---|---|
转子直径: | 3-6 mm |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G | P2-005G | P2-007G | P2-008G | P2-010G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
产量 | 400 - 600 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 | 1000 - 1200 千克/小时 | 400 - 600 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 | 1000 - 1200 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||||
电机 | ||||||||
电机功率 | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 20 - 30 kW | 30 - 50 kW | 50 - 75 kW | 75 - 100 kW |
转子 | ||||||||
转子直径 | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | ||||
转子长度 | ||||||||
转子速度 | 2 rpm | 2 rpm | 2 rpm | 2 rpm | ||||
刀头 | ||||||||
旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 6 个 | 6 个 | ||||
旋转刀头尺寸 | ||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | ||||
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 520x500 mm | 520x720 mm | 520x800 mm | 520x1000 mm | 520x500 mm | 520x720 mm | 520x800 mm | 520x1000 mm |
重量 | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840