电机功率: | 75-200 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 1200 - 1500 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 | 2000 - 3000 千克/小时 | 3000 - 6000 千克/小时 | ||
筛网直径 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 75 - 100 kW | 100 - 150 kW | 150 - 200 kW | 175 - 200 kW | ||
转子 | ||||||
转子直径 | ||||||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | ||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | ||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 2440x1550x2430 mm | 2440x1750x2430 mm | 2440x1950x2430 mm | 2440x2550x2430 mm | ||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 800x650 mm | 1000x650 mm | 1200x650 mm | 1600x700 mm | ||
重量 | ||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840