电机功率: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | P3-006 | P3-008 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | P3-006 | P3-008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
产量 | 600 - 800 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 | 1200 - 1500 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 | 2000 - 3000 千克/小时 | 3000 - 6000 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||||
电机 | ||||||||
电机功率 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 130.5 - 149.14 kW | 50 - 60 kW | 60 - 75 kW |
转子 | ||||||||
转子直径 | ||||||||
转子长度 | ||||||||
转子速度 | ||||||||
刀头 | ||||||||
旋转刀头数 | 8 个 | 8 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 8 个 | 8 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 2280x1300x1850 mm | 2280x1500x1850 mm | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 600x550 mm | 800x550 mm | ||||||
重量 | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840