电机功率: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
转子直径: | 220-900 mm |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | S.200 | S.300 | S.400 | S.500 | S.600 | S.800 | S.1000 | S.1200 | S.400/5 | S.500/5 | S.600/5 | S.800/5 | S.1000/5 | S.1200/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般参数 | ||||||||||||||
产量 | 30 - 100 千克/小时 | 50 - 200 千克/小时 | 80 - 400 千克/小时 | 200 - 700 千克/小时 | 300 - 1000 千克/小时 | 4000 - 2000 千克/小时 | 500 - 3000 千克/小时 | 600 - 4000 千克/小时 | 80 - 400 千克/小时 | 200 - 700 千克/小时 | 300 - 1000 千克/小时 | 400 - 2000 千克/小时 | 500 - 3000 千克/小时 | 600 - 4000 千克/小时 |
电机 | ||||||||||||||
电机功率 | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW |
转子 | ||||||||||||||
转子直径 | 220 mm | 260 mm | 320 mm | 400 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 320 mm | 400 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
尺寸和重量 | ||||||||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 210x210 mm | 260x310 mm | 320x410 mm | 400x510 mm | 550x610 mm | 800x600 mm | 800x600 mm | 800x600 mm | 320x410 mm | 400x510 mm | 550x610 mm | 800x600 mm | 800x600 mm | 800x600 mm |
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP