电机功率: | 2.23-29.83 kW |
---|---|
转子直径: | 220-400 mm |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | C.200 | C.300 | C.400 | C.500 | C.300/5 | C.400/5 | C.500/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | 30 - 100 千克/小时 | 50 - 200 千克/小时 | 80 - 400 千克/小时 | 200 - 700 千克/小时 | 50 - 200 千克/小时 | 80 - 400 千克/小时 | 200 - 700 千克/小时 |
筛网直径 | |||||||
电机 | |||||||
电机功率 | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW |
转子 | |||||||
转子直径 | 220 mm | 260 mm | 320 mm | 400 mm | 260 mm | 320 mm | 400 mm |
转子长度 | |||||||
转子速度 | |||||||
刀头 | |||||||
旋转刀头数 | |||||||
旋转刀头尺寸 | |||||||
固定刀头数 | |||||||
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
切割室尺寸(长x宽) | |||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 210x210 mm | 260x310 mm | 320x410 mm | 400x510 mm | 260x310 mm | 320x410 mm | 400x510 mm |
重量 | |||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP