电机功率: | 2.23-44.74 kW |
---|---|
转子直径: | 150-560 mm |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | N.200 | N.300 | N.400 | N.500 | N.600 | N.700 | N.800 | N.500/5 | N.600/5 | N.700/5 | N.800/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般参数 | |||||||||||
产量 | 30 - 100 千克/小时 | 50 - 200 千克/小时 | 80 - 400 千克/小时 | 200 - 700 千克/小时 | 300 - 1000 千克/小时 | 400 - 2000 千克/小时 | 500 - 3000 千克/小时 | 200 - 700 千克/小时 | 300 - 1000 千克/小时 | 400 - 2000 千克/小时 | 500 - 3000 千克/小时 |
电机 | |||||||||||
电机功率 | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW |
转子 | |||||||||||
转子直径 | 150 mm | 200 mm | 260 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 560 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 560 mm |
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP