| 电机功率: | 5.5-11 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
西班牙
|
| 产品型号 | AMG-300 | AMG-400 | AMG-500 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 250 - 300 千克/小时 | 300 - 500 千克/小时 | 400 - 600 千克/小时 |
| 筛网直径 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 电机 | |||
| 电机功率 | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm |
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 6 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1420x830x1410 mm | 1420x930x1410 mm | 1420x1030x1410 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 370x300 mm | 370x400 mm | 370x500 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 260x300 mm | 260x400 mm | 260x500 mm |
| 重量 | 490 kg | 530 kg | 600 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Polígono Industrial "El Antolín", Calle A, Nave 4, 14200 Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba