| 电机功率: | 15-22 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
西班牙
|
| 产品型号 | AMG-600 | AMG-700 | AMG-800 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 300 - 600 千克/小时 | 400 - 700 千克/小时 | 600 - 900 千克/小时 |
| 筛网直径 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 电机 | |||
| 电机功率 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm |
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1760x1170x1835 mm | 1760x1270x1835 mm | 1760x1370x1835 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 480x600 mm | 480x700 mm | 480x800 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 360x600 mm | 360x700 mm | 360x800 mm |
| 重量 | 1050 kg | 1150 kg | 1250 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Polígono Industrial "El Antolín", Calle A, Nave 4, 14200 Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba