| 电机功率: | 30-55 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
西班牙
|
| 产品型号 | AMG-800H | AMG-1000H | AMG-1200H |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 1000 - 1300 千克/小时 | 1400 - 1800 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 |
| 筛网直径 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 电机 | |||
| 电机功率 | 30 kW | 45 kW | 55 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | 560 rpm | 560 rpm | 560 rpm |
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2895x1610x2880 mm | 2895x1825x2880 mm | 2895x1995x2880 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 800x800 mm | 800x1000 mm | 800x1200 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||
| 重量 | 2870 kg | 3260 kg | 3720 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Polígono Industrial "El Antolín", Calle A, Nave 4, 14200 Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba