电机功率: | 18.5-90 kW |
---|---|
转子直径: | 420-500 mm |
地区: |
俄罗斯
![]() |
产品型号 | IPRM 42/50 | IPRM 42/60 | IPRM 42/70 | IPRM 45/50 | IPRM 45/60 | IPRM 45/70 | IPRM 45/80 | IPRM 50/80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
产量 | ||||||||
筛网直径 | ||||||||
电机 | ||||||||
电机功率 | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 20 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 37 - 55 kW | 55 - 90 kW |
转子 | ||||||||
转子直径 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm |
转子长度 | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm |
转子速度 | 550 rpm | 650 rpm | 650 rpm | 600 rpm | 550 rpm | 550 rpm | 600 rpm | 525 rpm |
刀头 | ||||||||
旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 3 个 | 5 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 3 个 |
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 503x480 mm | 503x560 mm | 500x650 mm | 500x480 mm | 503x560 mm | 510x650 mm | 515x750 mm | 606x750 mm |
重量 | 1200 Kg | 1275 Kg | 1450 Kg | 1350 Kg | 1600 Kg | 1890 Kg | 1705 Kg | 2950 Kg |
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150