| 电机功率: | 45-160 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 500-700 mm |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | IPRM 50/100 | IPRM 50/125 | IPRM 50/150 | IPRM 65/70 | IPRM 65/100 | IPRM 70/125 | IPRM 70/150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | |||||||
| 筛网直径 | |||||||
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 45 - 75 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW |
| 转子 | |||||||
| 转子直径 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 650 mm | 650 mm | 700 mm | 700 mm |
| 转子长度 | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 700 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| 转子速度 | 550 rpm | 525 rpm | 465 rpm | 525 rpm | 465 rpm | 425 rpm | 425 rpm |
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 755x950 mm | 755x1150 mm | 755x1400 mm | 755x650 mm | 755x950 mm | 725x1150 mm | 725x1400 mm |
| 重量 | 3150 Kg | 3625 Kg | 4250 Kg | 3225 Kg | 4350 Kg | 6250 Kg | 7615 Kg |
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150