| 电机功率: | 5.5-30 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
南非
|
| 产品型号 | SS300 | SS400 | SS500 | SS600 | SS800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | 50 - 150 千克/小时 | 150 - 300 千克/小时 | 300 - 400 千克/小时 | 400 - 500 千克/小时 | 500 - 750 千克/小时 |
| 筛网直径 | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 电机 | |||||
| 电机功率 | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 18 kW | 30 kW |
| 转子 | |||||
| 转子直径 | |||||
| 转子长度 | |||||
| 转子速度 | |||||
| 刀头 | |||||
| 旋转刀头数 | 9 个 | 12 个 | 15 个 | 18 个 | 24 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1000x720x1290 mm | 1030x840x1390 mm | 1250x1050x1650 mm | 1300x1100x1750 mm | 1750x1500x2300 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 310x200 mm | 410x235 mm | 510x300 mm | 610x350 mm | 810x500 mm |
| 重量 | 435 kg | 500 kg | 900 kg | 1000 kg | 1800 kg |
11 North Reef Road, Wilbart, Bedfordview, Germiston