| 电机功率: | 11-30 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
南非
|
| 产品型号 | FFA500 | FFA650 | FFA800 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 150 - 300 千克/小时 | 400 - 500 千克/小时 | 500 - 750 千克/小时 |
| 筛网直径 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| 电机 | |||
| 电机功率 | 11 kW | 18.5 kW | 30 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1700x1500x1400 mm | 1800x1600x1500 mm | 1600x1700x2100 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 320x510 mm | 400x650 mm | 500x810 mm |
| 重量 | 650 kg | 800 kg | 1500 kg |
11 North Reef Road, Wilbart, Bedfordview, Germiston