| 电机功率: | 15 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
南非
|
| 产品型号 | PSPB600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 650 - 750 千克/小时 | |||||
| 筛网直径 | 12 mm | |||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 15 kW | |||||
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 18 个 | |||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 4 个 | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1350x1700x1900 mm | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 600x400 mm | |||||
| 重量 | 1100 Kg | |||||
11 North Reef Road, Wilbart, Bedfordview, Germiston