电机功率: | 7.46-37.29 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | PC-400 | PC-500 | PC-600 | PC-620 | PC-700 | PC-800 | PC-820 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | 300 - 400 千克/小时 | 500 - 600 千克/小时 | 550 - 650 千克/小时 | 600 - 700 千克/小时 | 700 - 800 千克/小时 | 800 - 900 千克/小时 | 900 - 1000 千克/小时 |
筛网直径 | |||||||
电机 | |||||||
电机功率 | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
转子 | |||||||
转子直径 | |||||||
转子长度 | |||||||
转子速度 | |||||||
刀头 | |||||||
旋转刀头数 | 12 个 | 15 个 | 18 个 | 18 个 | 21 个 | 24 个 | 24 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1140x870x1310 mm | 1350x1010x1460 mm | 1580x1130x1680 mm | 1580x1130x1680 mm | 1800x1270x1780 mm | 2200x1400x2200 mm | 2200x1600x2180 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 410x275 mm | 500x300 mm | 600x320 mm | 620x300 mm | 710x460 mm | 810x460 mm | 810x520 mm |
料斗开口尺寸(高x宽) | |||||||
重量 | 420 Kg | 650 Kg | 820 Kg | 900 Kg | 1000 Kg | 2100 Kg | 2300 Kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000