| 电机功率: | 1.5-3.73 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 220-240 mm |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | TP1020S | TP1060S | TP1080S |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 10 - 20 千克/小时 | 20 - 30 千克/小时 | 30 - 50 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||
| 电机 | |||
| 电机功率 | 1.5 kW | 2.24 kW | 3.73 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | 220 mm | 220 mm | 240 mm |
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 5 个 | 5 个 | 7 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||
| 切割室尺寸(长x宽) | 260x240 mm | 260x240 mm | 260x345 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||
| 重量 | |||
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000