电机功率: | 7.46-74.57 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | FC-400SP | FC-500SP | FC-600SP | FC-700SP | FC-800SP | FC-820SP | FC-1000SP | FC-1200SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
产量 | 100 - 150 千克/小时 | 200 - 250 千克/小时 | 300 - 350 千克/小时 | 400 - 450 千克/小时 | 500 - 550 千克/小时 | 700 - 800 千克/小时 | 900 - 1000 千克/小时 | 1000 - 1200 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||||
电机 | ||||||||
电机功率 | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
转子 | ||||||||
转子直径 | ||||||||
转子长度 | ||||||||
转子速度 | ||||||||
刀头 | ||||||||
旋转刀头数 | 12 个 | 15 个 | 18 个 | 21 个 | 24 个 | 27 个 | 30 个 | 30 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1180x930x1700 mm | 1300x1060x1960 mm | 1360x1160x2130 mm | 1850x1540x2680 mm | 1850x1540x2680 mm | 2400x1800x2300 mm | 2450x1900x2350 mm | 2450x1900x2350 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 410x275 mm | 500x300 mm | 600x320 mm | 710x460 mm | 810x460 mm | 820x630 mm | 1020x650 mm | 1220x1000 mm |
料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||||
重量 | 800 Kg | 1100 Kg | 1350 Kg | 2250 Kg | 2250 Kg | 2500 Kg | 2550 Kg | 2700 Kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000