| 电机功率: | 0.75-2.2 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PSSG-1625 | PSSG-2525 | PSSG-3525 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 10 - 15 千克/小时 | 10 - 15 千克/小时 | 10 - 15 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||
| 电机 | |||
| 电机功率 | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | 30 rpm | 30 rpm | 30 rpm |
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | |||
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 560x420x1250 mm | 560x520x1250 mm | 680x620x1250 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 165x230 mm | 255x230 mm | 345x230 mm |
| 重量 | 165 kg | 220 kg | 280 kg |
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059