| 电机功率: | 11.25-18.75 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PCH-600 | PCH-600/5 | PR-600 | PSTG-600 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | 250 千克/小时 | 275 千克/小时 | 300 千克/小时 | 350 千克/小时 |
| 筛网直径 | ||||
| 电机 | ||||
| 电机功率 | 18.75 kW | 18.75 kW | 11.25 kW | 11.25 kW |
| 转子 | ||||
| 转子直径 | ||||
| 转子长度 | ||||
| 转子速度 | ||||
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | ||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||
| 固定刀头数 | ||||
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 630x630 mm | 630x630 mm | 630x630 mm | 630x630 mm |
| 重量 | ||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059