| 电机功率: | 7.5 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PCH-400 | PCH-400/5 | PR-400 | PSTG-400 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | 120 千克/小时 | 125 千克/小时 | 130 千克/小时 | 150 千克/小时 |
| 筛网直径 | ||||
| 电机 | ||||
| 电机功率 | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| 转子 | ||||
| 转子直径 | ||||
| 转子长度 | ||||
| 转子速度 | ||||
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | ||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||
| 固定刀头数 | ||||
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 400x400 mm | 400x400 mm | 400x400 mm | 400x400 mm |
| 重量 | ||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059