| 轴数: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | E-ZM 1/44 5.5 kW | E-ZM 1/44 7.5 kW |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | ||
| 筛网直径 | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm |
| 柱塞 | ||
| 电机和驱动 | ||
| 电机功率 | ||
| 驱动类型 | ||
| 轴/转子 | ||
| 轴数 | ||
| 转子直径 | ||
| 转子长度 | ||
| 转子速度 | ||
| 刀头 | ||
| 旋转刀头数 | ||
| 旋转刀头尺寸 | ||
| 固定刀头数 | ||
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||
| 切割室尺寸(长x宽) | 360x380 mm | 500x380 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||
| 料斗容积 | ||
| 重量 | 450 kg | 550 kg |
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main