| 轴数: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | ZM 3 7.5 kW | ZM 3 11 kW | ZM 3 15 kW |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 250 - 400 千克/小时 | 250 - 400 千克/小时 | 250 - 400 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||
| 柱塞 | |||
| 电机和驱动 | |||
| 电机功率 | |||
| 驱动类型 | |||
| 轴/转子 | |||
| 轴数 | |||
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | |||
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||
| 切割室尺寸(长x宽) | 500x500 mm | 500x800 mm | 500x800 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||
| 料斗容积 | |||
| 重量 | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main