| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | ZM 1 5.5 kW | ZM 1 7.5 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 50 - 150 千克/小时 | 50 - 150 千克/小时 | ||||
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | ||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 360x380 mm | 360x380 mm | ||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 650 Kg | 650 Kg | ||||
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main