| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 11-18.5 kW |
| 地区: |
奥地利
|
| 产品型号 | WS11-15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 10 - 100 mm | |||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 11 - 18.5 kW | |||||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | |||||
| 转子直径 | 308 mm | |||||
| 转子长度 | 675 mm | |||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 44 个 | |||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2040x1280x1825 mm | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 675x600 mm | |||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 1440 Kg | |||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach