| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 55-132 kW |
| 地区: |
奥地利
|
| 产品型号 | WS50 | WS70 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | ||
| 筛网直径 | 10 - 100 mm | 10 - 100 mm |
| 柱塞 | ||
| 电机和驱动 | ||
| 电机功率 | 55 - 90 kW | 90 - 132 kW |
| 驱动类型 | ||
| 轴/转子 | ||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 488 mm | 588 mm |
| 转子长度 | 1570 mm | 1800 mm |
| 转子速度 | ||
| 刀头 | ||
| 旋转刀头数 | 72 个 | 104 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||
| 固定刀头数 | ||
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 4080x2785x2410 mm | 4680x3100x2410 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 1570x1300 mm | 1800x1600 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||
| 料斗容积 | ||
| 重量 | 10500 kg | 12000 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach