轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 18.5-45 kW |
地区: |
奥地利
![]() |
产品型号 | WS22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | 10 - 100 mm | |||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 18.5 - 45 kW | |||||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 1 个 | |||||
转子直径 | 360 mm | |||||
转子长度 | 1000 mm | |||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 84 个 | |||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 3430x1750x2000 mm | |||||
切割室尺寸(长x宽) | 1000x1050 mm | |||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 3600 Kg | |||||
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach