轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 180-400 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | Thunderstorm X165 | Thunderstorm X225 | Thunderstorm X295 | Thunderstorm X325 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 180 kW | 220 - 264 kW | 220 - 320 kW | 320 - 400 kW | ||
驱动类型 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | ||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | ||
转子直径 | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | ||
转子长度 | 1650 mm | 2250 mm | 2950 mm | 3250 mm | ||
转子速度 | 58 rpm | 60 rpm | 59 rpm | 60 rpm | ||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 20 个 | 24 个 | 28 个 | 32 个 | ||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | 8 个 | ||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 5040x4560x4110 mm | 5040x5160x4110 mm | 5040x5860x4110 mm | 5040x6160x4110 mm | ||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | 5700 升 | 7600 升 | 10000 升 | 11000 升 | ||
重量 | 42000 Kg | 50000 Kg | 58000 Kg | 65000 Kg | ||
Unit 14, Shaw Wood Way, Doncaster, South Yorkshire DN2 5TB