| 轴数: | 4 |
|---|---|
| 电机功率: | 60-150 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | Quatro X80 | Quatro X120 | Quatro X150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 5000 千克/小时 | 7500 千克/小时 | 10000 千克/小时 | |||
| 筛网直径 | 10 - 60 mm | 10 - 60 mm | 10 - 60 mm | |||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 60 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | |||
| 驱动类型 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | |||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2400x1100x2350 mm | 2800x1100x2350 mm | 3100x1100x2350 mm | |||
| 切割室尺寸(长x宽) | 800x700 mm | 1200x700 mm | 1500x700 mm | |||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 10000 Kg | 15000 Kg | 20000 Kg | |||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Unit 14, Shaw Wood Way, Doncaster, South Yorkshire DN2 5TB