| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-150 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | Typhoon X60 | Typhoon X80 | Typhoon X100 | Typhoon X120 | Typhoon X130 | Typhoon X140 | Typhoon X150 | Typhoon X200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 产量 | ||||||||
| 筛网直径 | ||||||||
| 柱塞 | ||||||||
| 电机和驱动 | ||||||||
| 电机功率 | 15 - 22 kW | 22 - 60 kW | 22 - 60 kW | 22 - 110 kW | 22 - 110 kW | 60 - 150 kW | 60 - 150 kW | 60 - 150 kW |
| 驱动类型 | ||||||||
| 轴/转子 | ||||||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | ||||||||
| 转子长度 | ||||||||
| 转子速度 | ||||||||
| 刀头 | ||||||||
| 旋转刀头数 | ||||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||||
| 固定刀头数 | ||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3950x3500x3900 mm | 4150x3500x3900 mm | 4350x3500x3900 mm | 4550x3500x3900 mm | 4650x3500x3900 mm | 4750x3500x3900 mm | 4850x3500x3900 mm | 5350x5300x3900 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 600x730 mm | 800x730 mm | 1000x1100 mm | 1200x1100 mm | 1300x1100 mm | 1400x1100 mm | 1500x1100 mm | 2000x1100 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||||
| 料斗容积 | ||||||||
| 重量 | 7800 Kg | 10400 Kg | 12900 Kg | 15500 Kg | 16800 Kg | 18100 Kg | 19350 Kg | 25800 Kg |
Unit 14, Shaw Wood Way, Doncaster, South Yorkshire DN2 5TB