| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 60-150 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | PNGS-800 | PNGS-1000 | PNGS-1200 | PNGS-1500 | PNGS-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 800 - 1000 千克/小时 | 1000 - 1500 千克/小时 | 1200 - 1800 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 | 2000 - 3000 千克/小时 | |
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | |
| 驱动类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | |
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | 36 rpm | 33 rpm | 27 rpm | 23 rpm | 17 rpm | |
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 750x790 mm | 960x790 mm | 1140x1160 mm | 1340x1360 mm | 1540x1540 mm | |
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu