| 轴数: | 4 |
|---|---|
| 电机功率: | 90-170 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | PNFS130100 | PNFS130120 | PNFS130140 | PNFS130180 | PNFS160140 | PNFS160160 | PNFS160200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | |||||||
| 筛网直径 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| 柱塞 | |||||||
| 电机和驱动 | |||||||
| 电机功率 | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
| 驱动类型 | |||||||
| 轴/转子 | |||||||
| 轴数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 转子直径 | |||||||
| 转子长度 | |||||||
| 转子速度 | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm |
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | 20 个 | 24 个 | 28 个 | 36 个 | 28 个 | 32 个 | 36 个 |
| 旋转刀头尺寸 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 固定刀头数 | |||||||
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3550x2000x3100 mm | 3650x2000x3100 mm | 3850x2000x3100 mm | 4250x2000x3100 mm | 4160x2200x3630 mm | 4360x2200x3630 mm | 4560x2200x3630 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 1300x1000 mm | 1300x1200 mm | 1300x1400 mm | 1300x1800 mm | 1600x1400 mm | 1600x1600 mm | 1600x2000 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗容积 | |||||||
| 重量 | 11500 Kg | 12500 Kg | 13500 Kg | 15500 Kg | 17000 Kg | 18000 Kg | 19000 Kg |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu