| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 5.5-180 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | PNSS-300 | PNSS-400 | PNSS-600 | PNSS-800 | PNSS-1000 | PNSS-1200 | PNSS-1400 | PNSS-1600 | PNSS-1800 | PNSS-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||||
| 产量 | ||||||||||
| 筛网直径 | ||||||||||
| 柱塞 | ||||||||||
| 电机和驱动 | ||||||||||
| 电机功率 | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 44 - 60 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| 驱动类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 轴/转子 | ||||||||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | ||||||||||
| 转子长度 | ||||||||||
| 转子速度 | ||||||||||
| 刀头 | ||||||||||
| 旋转刀头数 | ||||||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||||||
| 固定刀头数 | ||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 510x300 mm | 510x400 mm | 510x600 mm | 600x800 mm | 800x1000 mm | 1000x1200 mm | 1400x1200 mm | 1600x1200 mm | 1800x1400 mm | 2000x1400 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||||||
| 料斗容积 | ||||||||||
| 重量 | ||||||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu