| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 7.7-450 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | SYU1940 | SYU1960 | SYU1980 | SYU2360 | SYU2380 | SYU23100 | SYU2680 | SYU26100 | SYU26120 | SYU3380 | SYU33100 | SYU33120 | SYU41100 | SYU41140 | SYU41160 | SYU50130 | SYU50180 (110kW) | SYU50180 (150kW) | SYU61210 | SYU80210 | SYU80250 | SYU80300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||||||||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||||||||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||||||||||||||||
| 产量 | ||||||||||||||||||||||
| 筛网直径 | ||||||||||||||||||||||
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | ||||||||||||||||||||||
| 电机功率 | 7.7 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 450 kW | 450 kW | 450 kW |
| 驱动类型 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 |
| 轴/转子 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 534 mm | 534 mm | 534 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
| 转子长度 | ||||||||||||||||||||||
| 转子速度 | ||||||||||||||||||||||
| 刀头 | ||||||||||||||||||||||
| 旋转刀头数 | 20 个 | 30 个 | 42 个 | 24 个 | 32 个 | 40 个 | 20 个 | 25 个 | 30 个 | 16 个 | 20 个 | 24 个 | 20 个 | 28 个 | 32 个 | 32 个 | 36 个 | 24 个 | 21 个 | 14 个 | 17 个 | 20 个 |
| 旋转刀头尺寸 | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 固定刀头数 | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1860x900x1800 mm | 1950x900x1800 mm | 2180x900x1800 mm | 2300x1000x1950 mm | 2500x1000x1950 mm | 2700x1000x1950 mm | 2410x1100x2050 mm | 2810x1100x2050 mm | 3010x1100x2050 mm | 3000x1250x2150 mm | 3000x1250x2150 mm | 3000x1250x2150 mm | 3660x1700x2650 mm | 3660x1700x2650 mm | 3660x1700x2650 mm | 4200x2100x3000 mm | 4200x2100x3000 mm | 5400x2400x3700 mm | 5400x2400x3700 mm | 7100x2900x4200 mm | 7100x2900x4200 mm | 7100x2900x4200 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||||||||||||||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||||||||||||||||||
| 料斗容积 | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1400 Kg | 1600 Kg | 1800 Kg | 3000 Kg | 3500 Kg | 4000 Kg | 4200 Kg | 4600 Kg | 5000 Kg | 4700 Kg | 5200 Kg | 5700 Kg | 9000 Kg | 10000 Kg | 11000 Kg | 13000 Kg | 14000 Kg | 20000 Kg | 23000 Kg | 26000 Kg | 29000 Kg | 32000 Kg |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province