轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 1.5-450 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | SYU2680 | SYU26120 | SYU3380 | SYU33120 | SYU33140 | SYU41140 | SYU41160 | SYU51130 | SYU51180 | SYU61180 | SYU61210 | SYU80210 | SYU80250 | SYU80300 | SYU1325 | SYU1940 | SYU1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||||||||||
一般参数 | |||||||||||||||||
产品质量保证 | |||||||||||||||||
产量 | |||||||||||||||||
筛网直径 | |||||||||||||||||
柱塞 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电机和驱动 | |||||||||||||||||
电机功率 | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 450 kW | 450 kW | 450 kW | 1.5 kW | 7.5 kW | 15 kW |
驱动类型 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | ||||||||||
轴/转子 | |||||||||||||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
转子直径 | 320 mm | 320 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 534 mm | 534 mm | 630 mm | 630 mm | 800 mm | 800 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 160 mm | 245 mm | 245 mm |
转子长度 | |||||||||||||||||
转子速度 | 15 rpm | 15 rpm | 11 rpm | 11 rpm | 11 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 8 - 15 rpm | 8 - 15 rpm | 3 - 10 rpm | 3 - 10 rpm | 3 - 10 rpm | 3 - 10 rpm | 3 - 10 rpm | 12.5 - 20 rpm | 15 - 18 rpm | 21 rpm |
刀头 | |||||||||||||||||
旋转刀头数 | 22 个 | 30 个 | 16 个 | 24 个 | 28 个 | 28 个 | 32 个 | 32 个 | 36 个 | 24 个 | 21 个 | 14 个 | 17 个 | 20 个 | 22 个 | 20 个 | 42 个 |
旋转刀头尺寸 | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 11 mm | 18.5 mm | 18.5 mm |
固定刀头数 | |||||||||||||||||
尺寸和重量 | |||||||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 3030x1100x2335 mm | 3350x1100x2335 mm | 3000x1250x2150 mm | 3650x1380x2570 mm | 3850x1400x2570 mm | 4330x1900x3200 mm | 4360x1700x2650 mm | 4200x2100x3000 mm | 5200x2100x3480 mm | 5400x2400x3700 mm | 6200x2400x3700 mm | 7100x2900x4200 mm | 7600x2900x4200 mm | 8300x2900x4200 mm | 670x600x1000 mm | 1750x900x1450 mm | 2650x900x1550 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 800x660 mm | 1200x660 mm | 830x800 mm | 1200x830 mm | 1400x850 mm | 1400x1050 mm | 1600x1050 mm | 1300x1200 mm | 1800x1200 mm | 1800x1500 mm | 2100x1500 mm | 2100x1900 mm | 2500x1900 mm | 3000x1900 mm | 260x300 mm | 422x510 mm | 810x510 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||||||||||||
料斗容积 | |||||||||||||||||
重量 | 4200 Kg | 5000 Kg | 4700 Kg | 6700 Kg | 7100 Kg | 11000 Kg | 11000 Kg | 13000 Kg | 14000 Kg | 20000 Kg | 23000 Kg | 26000 Kg | 29000 Kg | 32000 Kg | 500 Kg | 1400 Kg | 1800 Kg |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province