轴数: | 4 |
---|---|
电机功率: | 1.5-170 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | FS4030 | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS9080 | FS90100 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS130180 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||||||||||
产量 | ||||||||||||||||||
筛网直径 | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
柱塞 | ||||||||||||||||||
电机和驱动 | ||||||||||||||||||
电机功率 | 1.5 kW | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
驱动类型 | ||||||||||||||||||
轴/转子 | ||||||||||||||||||
轴数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
转子直径 | 180 mm | 230 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 290 mm | 290 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 534 mm | 534 mm | 534 mm |
转子长度 | ||||||||||||||||||
转子速度 | 10 - 12 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm |
刀头 | ||||||||||||||||||
旋转刀头数 | 14 个 | 26 个 | 20 个 | 30 个 | 42 个 | 32 个 | 40 个 | 21 个 | 26 个 | 31 个 | 36 个 | 20 个 | 24 个 | 28 个 | 36 个 | 28 个 | 32 个 | 36 个 |
旋转刀头尺寸 | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
固定刀头数 | ||||||||||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 850x600x1650 mm | 1600x800x1940 mm | 1940x1200x2065 mm | 2130x1200x2065 mm | 2360x1200x2065 mm | 2690x1450x2450 mm | 2890x1450x2450 mm | 2620x1800x2500 mm | 2820x1800x2500 mm | 3020x1800x2500 mm | 3220x1800x2500 mm | 3550x2000x3100 mm | 3650x2000x3100 mm | 3850x2000x3100 mm | 4250x2000x3100 mm | 4160x2200x3630 mm | 4360x2200x3630 mm | 4560x2200x3630 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 400x300 mm | 660x500 mm | 800x400 mm | 800x600 mm | 800x800 mm | 900x800 mm | 900x1000 mm | 1000x800 mm | 1000x1000 mm | 1000x1200 mm | 1000x1400 mm | 1300x1000 mm | 1300x1200 mm | 1300x1400 mm | 1300x1800 mm | 1600x1400 mm | 1600x1600 mm | 1600x2000 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||||||||||||||
料斗容积 | ||||||||||||||||||
重量 | 600 Kg | 1000 Kg | 1600 Kg | 1800 Kg | 2000 Kg | 3500 Kg | 4200 Kg | 5000 Kg | 5500 Kg | 6000 Kg | 6500 Kg | 11500 Kg | 12500 Kg | 13500 Kg | 15500 Kg | 17000 Kg | 18000 Kg | 19000 Kg |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province